24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7413995 ] 隨遇而安呢 的評論:真帶勁,爽翻天( 2024-09-15 10:09:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 13:51 | 14:42 | 51 分鐘 |
2 | 11:10 | 11:16 | 5 分鐘 | |
3 | 09:27 | 11:08 | 101 分鐘 | |
4 | 08:09 | 09:18 | 68 分鐘 | |
5 | 06:19 | 08:07 | 107 分鐘 | |
6 | 2024-09-15 | 21:02 | 21:37 | 35 分鐘 |
7 | 20:21 | 21:01 | 40 分鐘 | |
8 | 19:34 | 20:15 | 41 分鐘 | |
9 | 17:32 | 19:29 | 117 分鐘 | |
10 | 16:43 | 17:02 | 18 分鐘 | |
11 | 13:31 | 16:41 | 190 分鐘 | |
12 | 10:57 | 11:46 | 48 分鐘 | |
13 | 08:43 | 10:56 | 133 分鐘 | |
14 | 06:45 | 08:37 | 111 分鐘 | |
15 | 2024-09-14 | 14:45 | 16:53 | 127 分鐘 |
16 | 2024-09-05 | 14:43 | 14:57 | 14 分鐘 |
17 | 14:02 | 14:36 | 34 分鐘 | |
18 | 13:04 | 13:53 | 49 分鐘 | |
19 | 13:00 | 13:01 | 1 分鐘 | |
20 | 11:50 | 12:56 | 67 分鐘 | |
21 | 09:00 | 10:12 | 72 分鐘 | |
22 | 2024-09-04 | 15:52 | 16:53 | 61 分鐘 |
23 | 14:14 | 15:05 | 50 分鐘 | |
24 | 2024-09-03 | 14:16 | 15:58 | 103 分鐘 |
25 | 09:03 | 10:37 | 94 分鐘 | |
26 | 07:53 | 09:00 | 67 分鐘 | |
27 | 06:31 | 07:47 | 76 分鐘 | |
28 | 06:04 | 06:05 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-09-02 | 21:13 | 22:01 | 48 分鐘 |
30 | 20:18 | 20:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 channel.hot257.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|